Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-11-21 21:59:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.4858 | 34.4933 | 0.08% |
EUR/TRY | 36.2598 | 36.2970 | -0.20% |
GBP/TRY | 43.5713 | 43.6287 | -0.04% |
CHF/TRY | 38.9025 | 38.9283 | -0.10% |
CAD/TRY | 24.7025 | 24.7130 | 0.24% |
RUB/TRY | 0.3404 | 0.3406 | -0.60% |
AED/TRY | 9.3892 | 9.3932 | 0.10% |
AUD/TRY | 22.4752 | 22.4869 | 0.33% |
DKK/TRY | 4.8482 | 4.8510 | -0.39% |
SEK/TRY | 3.1196 | 3.1236 | -0.08% |
NOK/TRY | 3.1180 | 3.1199 | 0.13% |
JPY/TRY | 0.2236 | 0.2242 | 0.009% |
KWD/TRY | 111.9160 | 112.3045 | 0.07% |
ZAR/TRY | 1.9023 | 1.9035 | 0.03% |
BHD/TRY | 91.5107 | 91.5306 | 0.10% |
SAR/TRY | 9.1742 | 9.2006 | 0.08% |
IQD/TRY | 0.0263 | 0.0263 | 0.08% |
ILS/TRY | 9.2876 | 9.2896 | 0.86% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4082 | 0.4083 | -0.08% |
MXN/TRY | 1.6894 | 1.6898 | -0.41% |
HUF/TRY | 0.0879 | 0.0880 | -0.76% |
NZD/TRY | 20.2286 | 20.2330 | -0.04% |
BRL/TRY | 5.9314 | 5.9327 | -0.63% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.10% |
CZK/TRY | 1.4256 | 1.4259 | -0.77% |
PLN/TRY | 8.3251 | 8.3269 | -0.59% |
RON/TRY | 7.2630 | 7.2763 | -0.40% |
CNY/TRY | 4.7636 | 4.7661 | 0.17% |
ARS/TRY | 0.0343 | 0.0344 | -0.04% |
ALL/TRY | 0.3708 | 0.3708 | 0.07% |
AZN/TRY | 20.2858 | 20.2902 | 0.08% |
BAM/TRY | 18.5507 | 18.5548 | -4.61% |
CLP/TRY | 0.0354 | 0.0355 | 0.02% |
COP/TRY | 0.0079 | 0.0079 | 0.24% |
CRC/TRY | 0.0678 | 0.0679 | 0.00% |
DZD/TRY | 0.2572 | 0.2573 | -0.44% |
EGP/TRY | 0.6944 | 0.6945 | 0.19% |
HKD/TRY | 4.4309 | 4.4319 | 0.09% |
ISK/TRY | 0.2476 | 0.2476 | -0.80% |
JOD/TRY | 48.6332 | 48.6438 | 0.03% |
KRW/TRY | 0.0246 | 0.0246 | 0.02% |
KZT/TRY | 0.0696 | 0.0696 | 0.21% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.08% |
LKR/TRY | 0.1185 | 0.1186 | 0.09% |
MAD/TRY | 3.4450 | 3.4458 | -0.14% |
MDL/TRY | 1.8939 | 1.8943 | 0.04% |
MKD/TRY | 0.5878 | 0.5879 | -0.41% |
MYR/TRY | 7.7238 | 7.7254 | 0.23% |
OMR/TRY | 89.5712 | 89.5907 | 0.08% |
PEN/TRY | 9.0896 | 9.0915 | 0.19% |
PHP/TRY | 0.5847 | 0.5848 | 0.07% |
PKR/TRY | 0.1240 | 0.1241 | 0.16% |
QAR/TRY | 9.4669 | 9.4820 | 0.09% |
RSD/TRY | 0.3096 | 0.3105 | -0.23% |
SGD/TRY | 25.6229 | 25.6284 | -0.11% |
SYP/TRY | 0.0027 | 0.0027 | 0.08% |
THB/TRY | 0.9935 | 0.9937 | -0.12% |
TWD/TRY | 1.0585 | 1.0587 | -0.10% |
UAH/TRY | 0.8326 | 0.8328 | -0.21% |
UYU/TRY | 0.8093 | 0.8095 | 0.41% |
GEL/TRY | 12.6553 | 12.6581 | 0.27% |
TND/TRY | 10.8994 | 10.9018 | -0.45% |
BGN/TRY | 18.4841 | 18.6100 | -0.23% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
98.524,00 USDT -5,12% | |
3.378,74 USDT -10,93% | |
1,00 USDT -0,068210% | |
258,24 USDT -11,15% | |
624,04 USDT -3,38% | |
1,22 USDT -13,00% | |
0,386441 USDT -4,17% |