Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-11-21 17:59:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.4682 | 34.4795 | 0.04% |
EUR/TRY | 36.3949 | 36.4358 | 0.18% |
GBP/TRY | 43.6535 | 43.7109 | 0.15% |
CHF/TRY | 39.0054 | 39.0352 | 0.17% |
CAD/TRY | 24.6997 | 24.7125 | 0.23% |
RUB/TRY | 0.3409 | 0.3411 | -0.46% |
AED/TRY | 9.3828 | 9.3873 | 0.04% |
AUD/TRY | 22.4847 | 22.5060 | 0.40% |
DKK/TRY | 4.8656 | 4.8678 | -0.04% |
SEK/TRY | 3.1262 | 3.1280 | 0.10% |
NOK/TRY | 3.1209 | 3.1239 | 0.24% |
JPY/TRY | 0.2241 | 0.2247 | 0.0113% |
KWD/TRY | 111.9244 | 112.3160 | 0.08% |
ZAR/TRY | 1.9138 | 1.9150 | 0.63% |
BHD/TRY | 91.4421 | 91.4721 | 0.03% |
SAR/TRY | 9.1697 | 9.1958 | 0.03% |
IQD/TRY | 0.0263 | 0.0263 | 0.08% |
ILS/TRY | 9.2612 | 9.2642 | 0.58% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4081 | 0.4083 | -0.08% |
MXN/TRY | 1.6934 | 1.6940 | -0.17% |
HUF/TRY | 0.0885 | 0.0885 | -0.14% |
NZD/TRY | 20.2528 | 20.2594 | 0.09% |
BRL/TRY | 5.9254 | 5.9274 | -0.73% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.03% |
CZK/TRY | 1.4330 | 1.4335 | -0.25% |
PLN/TRY | 8.3648 | 8.3676 | -0.11% |
RON/TRY | 7.2969 | 7.3010 | 0.00% |
CNY/TRY | 4.7621 | 4.7652 | 0.14% |
ARS/TRY | 0.0343 | 0.0344 | -0.06% |
ALL/TRY | 0.3694 | 0.3695 | -0.30% |
AZN/TRY | 20.2754 | 20.2821 | 0.04% |
BAM/TRY | 18.5413 | 18.5473 | -4.65% |
CLP/TRY | 0.0355 | 0.0356 | 0.31% |
COP/TRY | 0.0079 | 0.0079 | 0.28% |
CRC/TRY | 0.0678 | 0.0678 | -0.04% |
DZD/TRY | 0.2589 | 0.2590 | 0.22% |
EGP/TRY | 0.6938 | 0.6940 | 0.12% |
HKD/TRY | 4.4288 | 4.4302 | 0.05% |
ISK/TRY | 0.2484 | 0.2485 | -0.44% |
JOD/TRY | 48.5947 | 48.6106 | -0.05% |
KRW/TRY | 0.0247 | 0.0247 | 0.25% |
KZT/TRY | 0.0695 | 0.0696 | 0.15% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.09% |
LKR/TRY | 0.1185 | 0.1185 | 0.05% |
MAD/TRY | 3.4561 | 3.4572 | 0.19% |
MDL/TRY | 1.8929 | 1.8935 | -0.01% |
MKD/TRY | 0.5904 | 0.5906 | 0.04% |
MYR/TRY | 7.7198 | 7.7223 | 0.18% |
OMR/TRY | 89.5301 | 89.5595 | 0.04% |
PEN/TRY | 9.0754 | 9.0783 | 0.04% |
PHP/TRY | 0.5847 | 0.5849 | 0.08% |
PKR/TRY | 0.1234 | 0.1246 | 0.08% |
QAR/TRY | 9.0984 | 9.8421 | 0.05% |
RSD/TRY | 0.3108 | 0.3117 | 0.13% |
SGD/TRY | 25.6651 | 25.6735 | 0.06% |
SYP/TRY | 0.0027 | 0.0027 | 0.03% |
THB/TRY | 0.9959 | 0.9963 | 0.13% |
TWD/TRY | 1.0599 | 1.0603 | 0.04% |
UAH/TRY | 0.8358 | 0.8360 | 0.17% |
UYU/TRY | 0.8089 | 0.8092 | 0.37% |
GEL/TRY | 12.5796 | 12.5838 | -0.33% |
TND/TRY | 10.8973 | 10.9009 | -0.47% |
BGN/TRY | 18.5369 | 18.6977 | 0.15% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
96.688,00 USDT -2,27% | |
3.323,37 USDT -6,87% | |
1,00 USDT -0,303820% | |
248,26 USDT -4,33% | |
621,72 USDT -1,10% | |
1,12 USDT -0,661070% | |
0,385143 USDT -1,72% |