Koza Altın’dan birleşme kararı
12 saat önce
Eczacıbaşı Holding, Gebze Çayırova’daki arazisini 22 milyon dolara RYSAS’a sattı....
Altın fiyatları güçlü ABD doları karşısında düşüşün ardından stabil duruş sergilemeyi sürdürüyor.
Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | 2584.76 | 2585.14 | 1.01 |
Gümüş Gram | 34.06 | 34.10 | 3.45 |
Gram Altın | 2828.83 | 2829.12 | 0.94 |
Çeyrek Altın | 4589.57 | 4694.14 | 0.00 |
Yarım Altın | 9150.45 | 9388.29 | 0.00 |
Tam Altın | 18358.27 | 18719.15 | 0.00 |
Ata Altın | 18931.97 | 19408.20 | 0.00 |
Reşat Altın | 18931.97 | 19408.20 | 0.00 |
Hamit Altın | 18931.97 | 19408.20 | 0.00 |
Finans Nabzı - Güncel Borsa Haberleri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!